Rubén Deza "Pincho", bodyboarder local das Rías Baixas, finalizou na posición 14ª o Circuito Europeo ETB 2009. Dende SurGZ.com queremoslle dar os nosos parabéns por este bo resultado nun campionato dominado polos rider portugueses Hugo Pinheiro e Silvano Lourenço e Manuel Centeno que ocuparon as tres primeiras prazas do circuito.
RANKING FINAL ETB BODYBOARD OPEN 2009.
1 Hugo Pinheiro POR 1400 700 1314 3414 3414
2 Silvano Lourenço POR 560 1204 1548 3312 3312
3 Manuel Centeno POR 1022 630 1098 2750 2750
4 Jeremy Arnoux FRA 448 1400 720 2568 2568
5 Alex Uranga ESP 1204 448 900 2552 2552
6 Silvain Langlet FRA 700 700 1098 2498 2498
7 António Azevedo POR 938 560 999 2497 2497
8 Beñat Elosua ESP 777 700 900 2377 2377
9 João Pinheiro POR 700 938 720 2358 2358
10 Alex Sebastian ESP 560 777 900 2237 2237
11 Guillermo Cobo ESP 630 854 648 2132 2132
12 Francisco Pinheiro POR 504 560 810 1874 1874
13 Jerome Bats FRA 504 560 648 1712 1712
14 Ruben Deza Ubeda ESP 392 630 648 1670 1670
15 Jaime Jesus POR 392 560 648 1600 1600
16 Lois Flores ESP 448 392 648 1488 1488
17 David Perez ESP 560 854 0 1414 1414
Blog de Rubén Deza: http://bodyboardpropincho.blogspot.com